| Campeonato Paulista 1993 | |||
| 1° Turno | |||
| 24.01 | Mogi Mirim 0 | X | 0 Rio Branco |
| 27.01 | Rio Branco 1 | X | 1 União São João |
| 31.01 | Rio Branco 3 | X | 1 Bragantino |
| 03.02 | Palmeiras 2 | X | 2 Rio Branco |
| 06.02 | Rio Branco 2 | X | 0 Noroeste |
| 11.02 | Rio Branco 0 | X | 0 Corinthians |
| 14.02 | Guarani 2 | X | 1 Rio Branco |
| 21.02 | Ponte Preta 1 | X | 3 Rio Branco |
| 28.02 | Rio Branco 1 | X | 0 Ituano |
| 03.03 | Juventus 2 | X | 2 Rio Branco |
| 07.03 | XV de Piracicaba 1 | X | 1 Rio Branco |
| 09.03 | Rio Branco 1 | X | 0 São Paulo |
| 10.03 | Rio Branco 2 | X | 2 Santos |
| 14.03 | Rio Branco 2 | X | 1 Marilia |
| 17.03 | Portuguesa 4 | X | 3 Rio Branco |
| 2° Turno | |||
| 21.03 | Rio Branco 3 | X | 1 Mogi Mirim |
| 25.03 | Corinthians 4 | X | 1 Rio Branco |
| 28.03 | Noroeste 0 | X | 0 Rio Branco |
| 01.04 | Santos 2 | X | 1 Rio Branco |
| 04.04 | Rio Branco 1 | X | 0 Ponte Preta |
| 07.04 | Rio Branco 0 | X | 0 XV de Piracicaba |
| 11.04 | União São João 2 | X | 1 Rio Branco |
| 14.04 | Rio Branco 1 | X | 0 Juventus |
| 18.04 | Bragantino 0 | X | 2 Rio Branco |
| 22.04 | Rio Branco 1 | X | 2 Palmeiras |
| 25.04 | Rio Branco 3 | X | 1 Portuguesa |
| 28.04 | Ituano 2 | X | 0 Rio Branco |
| 02.05 | Marilia 0 | X | 3 Rio Branco |
| 05.05 | São Paulo 0 | X | 1 Rio Branco |
| 09.05 | Rio Branco 1 | X | 1 Guarani |
| 2° Fase | |||
| 16.05 | Palmeiras 6 | X | 1 Rio Branco |
| 19.05 | Rio Branco 0 | X | 1 Ferroviaria |
| 23.05 | Rio Branco 0 | X | 0 Guarani |
| 27.05 | Ferroviaria 1 | X | 1 Rio Branco |
| 29.05 | Rio Branco 0 | X | 1 Palmeiras |
| 02.06 | Guarani 3 | X | 2 Rio Branco |
Para Consultar a classificação do Rio Branco no campeonato do ano de 1993 é só ir Campanhas do Rio Branco em Campeonatos Paulitas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário