| Campeonato Paulista 1992 | |||
| 1° Turno | |||
| 05.07 | União São João 1 | X | 2 Rio Branco |
| 12.07 | Rio Branco 3 | X | 0 Marilia |
| 18.07 | Ponte Preta 1 | X | 1 Rio Branco |
| 26.07 | Olimpia 1 | X | 1 Rio Branco |
| 02.08 | Rio Branco 0 | X | 0 Araçatuba |
| 09.08 | América 1 | X | 0 Rio Branco |
| 16.08 | Rio Branco 2 | X | 0 Catanduvense |
| 19.08 | Ferroviaria 1 | X | 2 Rio Branco |
| 23.08 | Rio Branco 3 | X | 0 XV de Jau |
| 30.08 | XV de Piracicaba 0 | X | 0 Rio Branco |
| 02.09 | Rio Branco 4 | X | 1 Mogi Mirim |
| 06.09 | Rio Branco 2 | X | 1 São Jose |
| 09.09 | Novo Horizontino 0 | X | 1 Rio Branco |
| 2° Turno | |||
| 13.09 | Rio Branco 1 | X | 2 Ponte Preta |
| 16.09 | Araçatuba 0 | X | 1 Rio Branco |
| 20.09 | Rio Branco 0 | X | 0 Olimpia |
| 24.09 | Rio Branco 2 | X | 2 União São João |
| 27.09 | Rio Branco 1 | X | 2 América |
| 30.09 | Catanduvense 1 | X | 2 Rio Branco |
| 04.10 | Rio Branco 0 | X | 0 Ferroviaria |
| 07.10 | XV de Jau 0 | X | 2 Rio Branco |
| 11.10 | Marilia 2 | X | 1 Rio Branco |
| 18.10 | Mogi Mirim 2 | X | 0 Rio Branco |
| 21.10 | Rio Branco 0 | X | 0 XV de Piracicaba |
| 25.10 | Rio Branco 1 | X | 0 Novo Horizontino |
| 01.11 | São José 2 | X | 3 Rio Branco |
domingo, 29 de agosto de 2010
Campeonato Paulista Primeira divisão 1992
Marcadores:
Campanha do Rio Branco no campeonato paulista
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário